站名 | 天氣現象 | 氣溫(℃) | 風向 | 風速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 多云 | 22~29 | 東到東南風 | 2級 | - | |
三亞 | 多云 | 23~30 | 東到東南風 | 3級 | - | |
東方 | 多云 | 23~29 | 偏西風 | 2級 | - | |
中沙 | 晴 | 26~30 | 北到東北風 | 5級 | - | |
臨高 | 多云 | 21~30 | 東到東南風 | 3級 | - | |
樂東 | 多云 | 21~32 | 偏西風 | 2級 | - | |
五指山 | 多云 | 20~29 | 東南風 | 2級 | - | |
保亭 | 多云 | 22~31 | 東南風 | 2級 | - | |
儋州 | 多云 | 21~30 | 東到東南風 | 3級 | - | |
南沙 | 陰天間多云有雷陣雨 | 27~30 | 偏東風 | 5級 | - | |
定安 | 多云 | 21~29 | 東到東南風 | 2級 | - | |
屯昌 | 多云 | 21~30 | 東南風 | 2級 | - | |
文昌 | 多云 | 21~30 | 東到東南風 | 3級 | - | |
昌江 | 多云 | 21~31 | 西到西北風 | 1級 | - | |
海口 | 多云 | 21~29 | 東北風 | 3級 | - | |
澄邁 | 多云 | 21~31 | 東到東南風 | 2級 | - | |
瓊中 | 多云 | 21~30 | 東南風 | 2級 | - | |
瓊海 | 多云 | 21~29 | 東到東南風 | 3級 | - | |
白沙 | 多云 | 20~31 | 東到東北風 | 1級 | - | |
西沙 | 多云 | 26~30 | 東北風 | 5級 | - | |
陵水 | 多云 | 23~29 | 東到東南風 | 2級 | - | |
發布單位:海南省氣象臺 發布時間:2018-12-03 13:00:00 |
站名 | 天氣現象 | 氣溫(℃) | 風向 | 風速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 多云 | 22~29 | 北到西北風 | 2級 | - | |
三亞 | 多云 | 23~30 | 偏東風 | 3級 | - | |
東方 | 多云 | 23~29 | 東到東北風 | 2級 | - | |
中沙 | 晴 | 26~30 | 北到東北風 | 4級 | - | |
臨高 | 多云 | 21~30 | 偏東風 | 2級 | - | |
樂東 | 多云 | 21~32 | 北到東北風 | 1級 | - | |
五指山 | 多云 | 20~29 | 東到東南風 | 2級 | - | |
保亭 | 多云 | 22~31 | 北到西北風 | 2級 | - | |
儋州 | 多云 | 21~30 | 東南風 | 2級 | - | |
南沙 | 多云有雷陣雨 | 27~30 | 東到東北風 | 4級 | - | |
定安 | 多云 | 21~29 | 東南風 | 2級 | - | |
屯昌 | 多云 | 21~30 | 偏東風 | 2級 | - | |
文昌 | 多云 | 21~30 | 東到東北風 | 2級 | - | |
昌江 | 多云 | 21~31 | 偏東風 | 2級 | - | |
海口 | 多云 | 21~29 | 東到東北風 | 3級 | - | |
澄邁 | 多云 | 21~31 | 東到東南風 | 2級 | - | |
瓊中 | 多云 | 21~30 | 西南風 | 1級 | - | |
瓊海 | 多云 | 21~29 | 東到東北風 | 2級 | - | |
白沙 | 多云 | 20~31 | 偏南風 | 1級 | - | |
西沙 | 多云 | 26~30 | 東北風 | 5級 | - | |
陵水 | 多云 | 23~29 | 北到東北風 | 2級 | - | |
發布單位:海南省氣象臺 發布時間:2018-12-03 13:00:00 |
排名 | 城市 | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
![]() | 崖州 | 32.0°C | |
![]() | 吉陽 | 32.0°C | |
![]() | 天涯 | 32.0°C | |
![]() | 樂東 | 32.0°C | |
![]() | 海棠 | 32.0°C | |
![]() | 澄邁 | 31.0°C | |
![]() | 昌江 | 31.0°C | |
![]() | 白沙 | 31.0°C | |
![]() | 保亭 | 31.0°C | |
![]() | 瓊中 | 30.0°C | |
2018-12-03 12:00:00 11:00發布的預報 |